Məzmuna keç

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu gün üçün müəyyən etdiyi rəsmi məzənnələr. Məlumat hər gün avtomatik yenilənir.

Mənbə: Azərbaycan Mərkəzi Bankı · 30.10.2026

USD 0,0000
1,7000 AZN
ABŞ dolları
EUR ▲ +0,0074
1,9019 AZN
Avro
100 RUB ▼ −0,0195
2,0923 AZN
Rusiya rublu
TRY ▼ −0,0001
0,0340 AZN
Türk lirəsi
GBP ▲ +0,0115
2,2760 AZN
İngilis funt sterlinqi
GEL ▼ −0,0003
0,6551 AZN
Gürcü larisi

Valyuta çeviricisi

Bütün valyutalar

KodValyutaNominalMəzənnə (AZN)Dəyişmə
USD ABŞ dolları 1 1,7000 0,0000
EUR Avro 1 1,9019 ▲ +0,0074
AUD Avstraliya dolları 1 1,1967 ▼ −0,0021
BYN Belarus rublu 1 0,5530 0,0000
AED BƏƏ dirhəmi 1 0,4628 0,0000
KRW Cənubi Koreya vonu 100 0,1272 0,0000
CZK Çexiya kronu 1 0,0781 ▲ +0,0003
CNY Çin yuanı 1 0,2553 ▲ +0,0001
DKK Danimarka kronu 1 0,2545 ▲ +0,0010
GEL Gürcü larisi 1 0,6551 ▼ −0,0003
HKD Honq Konq dolları 1 0,2167 0,0000
INR Hindistan rupisi 1 0,0178 0,0000
GBP İngilis funt sterlinqi 1 2,2760 ▲ +0,0115
SEK İsveç kronu 1 0,1730 ▲ +0,0015
CHF İsveçrə frankı 1 2,0675 ▲ +0,0157
ILS İsrail şekeli 1 0,5460 ▲ +0,0008
CAD Kanada dolları 1 1,2166 ▲ +0,0010
KWD Küveyt dinarı 1 5,4642 ▼ −0,0008
KZT Qazaxıstan tengəsi 100 0,3753 ▲ +0,0020
QAR Qətər rialı 1 0,4663 0,0000
KGS Qırğız somu 1 0,0194 0,0000
HUF Macarıstan forinti 100 0,5196 ▲ +0,0034
MDL Moldova leyi 1 0,0945 0,0000
NOK Norveç kronu 1 0,1843 ▲ +0,0006
UZS Özbək somu 100 0,0141 ▼ −0,0001
PKR Pakistan rupisi 100 0,6142 ▲ +0,0021
PLN Polşa zlotısı 1 0,4334 ▲ +0,0029
RON Rumıniya leyi 1 0,3563 ▲ +0,0022
RUB Rusiya rublu 100 2,0923 ▼ −0,0195
RSD Serbiya dinarı 1 0,0162 ▲ +0,0001
SGD Sinqapur dolları 1 1,3303 ▲ +0,0026
SAR Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 0,4530 0,0000
SDR SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 1 2,2993 ▲ +0,0013
TRY Türk lirəsi 1 0,0340 ▼ −0,0001
TMT Türkmənistan manatı 1 0,4857 0,0000
UAH Ukrayna qrivnası 1 0,0375 ▲ +0,0002
JPY Yapon yeni 100 1,0800 ▲ +0,0028
NZD Yeni Zelandiya dolları 1 0,9590 ▲ +0,0036

Rəsmi məzənnə nədir?

Rəsmi məzənnəni hər iş günü Azərbaycan Mərkəzi Bankı müəyyən edir. Bu məzənnə vergi, gömrük və mühasibat hesablamalarında istifadə olunur. Bankların alış-satış məzənnəsi rəsmi məzənnədən fərqlənə bilər.